Il Porto di Capraia
Isola di Capraia
ISOLA di CAPRAIA
Capraia Faro a Ottica Fissa – Traghetto Elba
n° 1996 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | Capraia | |
Coordinate | Latitudine: 43° 3,0` N – Longitudine: 9° 50,7` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Faro a Ottica Fissa | ||
Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: LP2 Dv: 2,5 Hv: 1 | ||
Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: 375 |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | L Fl | |
Colore | W | |
Periodo | 6 sec | |
Fasi | 2 – 4 | |
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 30 m | |
Lampada | Principale: Riserva: | |
Portata nominale | Principale: 16 Mn Riserva: 11 Mn |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | ||
Altezza | ||
Tipo | Torre 2 piani bianca |
Note |
---|
MOLO NORD ESTREMITA’
n° 2000 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | CAPRAIA | |
Coordinate | Latitudine: 43° 3,0` N – Longitudine: 9° 50,2` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Fissa | ||
Funzione del segnalamento | Laterale Dritta | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: FTM 200 Dv: 2 Hv: | ||
Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: 100 |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Fl | |
Colore | G | |
Periodo | 3 sec | |
Fasi | 0.5-2.5 | |
Settori | VIS 254-210(316) | |
Altezza luce sul livello del mare | 7 m | |
Lampada | Principale: LABI 10 w Riserva: | |
Portata nominale | Principale: Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | ||
Altezza | ||
Tipo |
Note |
---|