Porto di Marina di Campo portolano Insel Elba
FARO – MONTE PORO, Sommità
n° 2054 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | Marina di Campo | |
Coordinate | Latitudine: 42° 43,7` N – Longitudine: 10° 14,2` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Faro a Ottica Fissa | ||
Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: L1 Dv: standard Hv: standard | ||
Ottica | Tipo: OF 375 | Distanza focale: 187,5 mm | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: // |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Fl | |
Colore | W | |
Periodo | 5 sec | |
Fasi | 1 – 4 | |
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 160 m | |
Lampada | Principale: MaxiHalo-60 EFF Riserva: LABI 100 W | |
Portata nominale | Principale: 16 Mn Riserva: 12 Mn |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | 1968 | |
Altezza | 2 m | |
Tipo | Torre cilindrica su casamatta bianca |
Note | ||
---|---|---|
NEI PRESSI DELLA TORRE
n° 2056 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | MARINA DI CAMPO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 44,4` N – Longitudine: 10° 14,3` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
Alimentazione | Fotovoltaica | ||
Lanterna | Tipo: // Dv: 3 Hv: | ||
Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: FP 300 | Distanza focale: 150 mm |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Fl | |
Colore | W | |
Periodo | 3 sec | |
Fasi | 0.5-2.5 | |
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 34 m | |
Lampada | Principale: MaxiHalo-60 EFF Riserva: | |
Portata nominale | Principale: 10 Mn Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | 1900 | |
Altezza | 5 m | |
Tipo | Sostegno metallico dipinto di bianco sopra edificio giallo |
Note | ||
---|---|---|
ISOLA D’ELBA, MOLO ESTERNO, ESTR.
n° 2058 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | MARINA DI CAMPO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 44,6` N – Longitudine: 10° 14,4` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
Funzione del segnalamento | Laterale Sinistra | ||
Alimentazione | Fotovoltaica | ||
Lanterna | Tipo: FEL LBEA 85 Dv: 8,5 Hv: | ||
Ottica | Tipo: | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: 42,5 |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Fl | |
Colore | R | |
Periodo | 5 sec | |
Fasi | 1-4 | |
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 8 m | |
Lampada | Principale: LABI 10 w 10,3 v Riserva: | |
Portata nominale | Principale: Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | ||
Altezza | 6 m | |
Tipo | PALO METALLICO ROSSO CON CESTELLO |
Note | ||
---|---|---|
ISOLA D’ELBA, MOLO INTERNO, ESTR.
n° 2059 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | MARINA DI CAMPO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 44,6` N – Longitudine: 10° 14,3` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Fissa | ||
Funzione del segnalamento | Laterale Sinistra | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: FEL 140 Dv: 1,4 Hv: | ||
Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: 70 |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | F | |
Colore | R | |
Periodo | ||
Fasi | ||
Settori | VIS 180-293(113°) | |
Altezza luce sul livello del mare | 7 m | |
Lampada | Principale: 60 w 220 v Riserva: | |
Portata nominale | Principale: Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | ||
Altezza | 5 m | |
Tipo | PALO METALLICO ROSSO CON CESTELLO |
Note | ||
---|---|---|