Porto di Portoferraio – Portolano isola d’Elba
Scoglietto Portoferraio
SOMMITA’ n° 2068 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | PORTOFERRAIO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 49,7` N – Longitudine: 10° 19,9` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
Funzione del segnalamento | Riferimento Marittimo | ||
Alimentazione | Fotovoltaica | ||
Lanterna | Tipo: L1 Dv: standard Hv: standard | ||
Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: // |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Fl(2) | |
Colore | W | |
Periodo | 6 sec | |
Fasi | 1-1-1-3 | |
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 24 m | |
Lampada | Principale: MaxiHalo-60 Riserva: | |
Portata nominale | Principale: 5 Mn Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | 1910 | |
Altezza | 8 m | |
Tipo | Torretta cilindrica merlata in pietra naturale |
Note |
---|
SECCHE DI CAPO BIANCO
n° 2066 E.F
Meda Elastica nero-gialla – Fondale m.
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LIVORNO | |
Comune | PORTO FERRAIO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 49,5` N – Longitudine: 10° 19,1` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Meda Elastica | ||
Funzione del segnalamento | Cardinale Nord (N) | ||
Alimentazione | Fotovoltaica | ||
Lanterna | Tipo: Dv: Hv: | ||
Ottica | Tipo: | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: SELF CONTAINED TIDELAND SOLANOVA 65 | Distanza focale: 32,5 |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Q | |
Colore | W | |
Periodo | 1 sec | |
Fasi | 0.5 – 0.5 | |
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 5 m | |
Lampada | Principale: Riserva: | |
Portata nominale | Principale: 3 Mn Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | 1998 | |
Altezza | ||
Tipo | MEDA ELASTICA Cardinale N |
Note |
---|
ISOLA D’ELBA, Faro su Forte Stella
n° 2072.2 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | PORTOFERRAIO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 48,9` N – Longitudine: 10° 20,1` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Fissa | ||
Funzione del segnalamento | Addizionale | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: FP 300 Dv: 3 Hv: | ||
Ottica | Tipo: TD | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: 150 |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | F | |
Colore | R | |
Periodo | ||
Fasi | ||
Settori | VIS 100-131(31) SULLE SECCHE FUORI CAPO BIANCO | |
Altezza luce sul livello del mare | 60 m | |
Lampada | Principale: LABI 100 w Riserva: | |
Portata nominale | Principale: Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | ||
Altezza | ||
Tipo |
Note |
---|
ISOLA D’ELBA, MURO DEL TORRIONE,
SPIGOLO W n° 2080 E.F (Torre della Linguella)
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | PORTOFERRAIO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 48,7` N – Longitudine: 10° 19,8` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
Funzione del segnalamento | Laterale Dritta | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: FE 140 Dv: 1,4 Hv: | ||
Ottica | Tipo: | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: | Distanza focale: |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | Fl | |
Colore | G | |
Periodo | ||
Fasi | ||
Settori | ||
Altezza luce sul livello del mare | 13 m | |
Lampada | Principale: 60 w 220 v Riserva: | |
Portata nominale | Principale: Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | ||
Altezza | 7 m | |
Tipo | PALO METALLICO VERDE SULLA TESTATA DEL MOLO |
Note |
---|
Molo Gallo
ISOLA D’ELBA, MOLETTO DELLA SANITA’, ESTR.
n° 2076 E.F
Il Faro
Riferimenti geografici | ||
---|---|---|
Provincia | LI | |
Comune | PORTOFERRAIO | |
Coordinate | Latitudine: 42° 48,8` N – Longitudine: 10° 19,7` E |
Dati Tecnici | |||
---|---|---|---|
Tipo di segnalamento | Fanale a Luce Ritmica | ||
Funzione del segnalamento | Laterale Sinistra | ||
Alimentazione | Rete Elettrica | ||
Lanterna | Tipo: // Dv: 1,4 Hv: | ||
Ottica | Tipo: | Distanza focale: | |
Fanale | Tipo: FE 140 | Distanza focale: 70 mm |
Caratteristiche sorgente luminosa | ||
---|---|---|
Tipo | F | |
Colore | R | |
Periodo | ||
Fasi | ||
Settori | VIS IN ENTRATA AD W DEL RLV 320 | |
Altezza luce sul livello del mare | 7 m | |
Lampada | Principale: Maxi Halo-60 Riserva: | |
Portata nominale | Principale: 3 Mn Riserva: |
Dati strutturali | ||
---|---|---|
Anno di attivazione | 1902 | |
Altezza | 7 m | |
Tipo | MENSOLE SULLA TESTATA DEL MOLO |
Note |
---|